Прайс-лист
Все указанные цены имеют справочный характер! Звоните, пишите для уточнения! Скачать полный прайс-листОснова | Изображение | Толщина основы | ||
---|---|---|---|---|
3-4мм | 5-6мм | 8-10мм | ||
Пластик пвх (без рамки) | Пленочная аппликация один цвет (два и более рассчитываются отдельно) | 40 р./кв. дм | 50 р./кв. дм | 100 р./кв. дм |
Пленка с полноцветной печатью | 60 р./кв. дм | 70 р./кв. дм | 110 р./кв. дм | |
Объемные элементы из пвх 3 мм | 450 р./кв. дм | 500 р./кв. дм | 550 р./кв. дм | |
Акриловое стекло (без рамки) | Пленочная аппликация один цвет (два и более рассчитываются отдельно) | 70 р./кв. дм | расчет индивидуально | |
Пленка с полноцветной печатью | 75 р./кв. дм | расчет индивидуально | ||
Объемные элементы из акрила 3 мм | 400 р./кв. дм | расчет индивидуально | ||
Композитный материал (алюминий — полиэтилен — алюмимний) (без рамки) | Пленочная аппликация один цвет (два и более рассчитываются отдельно) | 70 р./кв. дм | расчет индивидуально | |
Пленка с полноцветной печатью | 75 р./кв. дм | расчет индивидуально | ||
Объемные элементы из пвх | 400 р./кв. дм | расчет индивидуально | ||
Стоимость рамки из «п» — образного пвх профиля | 110 р./п.м | 120 р./п.м | 150 р./п.м | |
Стоимость рамки из алюминиевого профиля «nielsen» | 200 р./п.м | 200 р./п.м | 200 р./п.м | |
Офисные таблички из алюминиевого профиля | ||||
Стоимость изготовления табличек, наборных панно, реестров и прочих конструкций из профилей модульных систем «Cosign» и «Reinbow» рассчитывается индивидуально, в зависимости от набора используемых профилей. размеров конструкции, способа крепления и пр. |
- саморезы с дюбелями — от 100 р./комплект;
- двухсторонний скотч (особые требования к поверхности) — 50 р./п.м;
- декоративные держатели — от 100 р./шт;
- леска — от 200 р./компл;
- тросовая система — от 500 р./компл.
Вариант исполнения | Один цвет | Два цвета и более |
---|---|---|
Наклейки из пленок со сроком использования до трех лет | от 750 до 900 р./м. кв. | индивидуально |
Наклейки из пленок со сроком использования до 5…7 лет | от 1200 р./м. кв. | индивидуально |
- на ровную поверхность — 400 р./м. кв.
- на автомобиль — от 600 р./м.кв.
- на поверхность сложной формы — от 650 р./м.кв.
Исполнение | Технология | Цена, руб. за один см высоты буквы | ||
простой шрифт | шрифт с засечками | сложный шрифт | ||
Лицевое свечение (лицевая часть — акрил молочный, пленка oracal8500, задник — пвх) | Клеенная (боковины пвх пластик, оклеенный пленкой oracal 641. | 90 | 120 | 160 |
ALS (боковины -профиль als, оклеиваются пленкой oracal 641 либо порошковая покраска. | 90 | 120 | 160 | |
Лицевое и боковое свечение (лицевая часть — акрил молочный, пленка oracal8500, задник — пвх) | Клеенная (боковины акрил молочный 2…3 мм, оклеенный пленкой oracal 8500. | 130 | 160 | 180 |
Световая буква с контражуром (лицевая часть пвх пластик, оклеенный пленкой oracal 641 задняя стенка — акрил 5 мм | Клеенная (боковые стенки пвх, оклеенный пленкой oracal 641). | 90 | 120 | 160 |
Боковые стенки als профиль, оклеивается пленкой oracal 641 или порошковая покраска | 90 | 120 | 160 | |
Световая буква с лицевым свечением и контражуром (лицевая часть — акрил молочный, оклеенный пленкой oracal 8500, задняя стенка — акрил 5 мм | Клеенная (боковые стенки пвх, оклеиваются пленкой oracal 641) | 130 | 150 | 180 |
Боковые стенки als профиль, оклеивается пленкой oracal 641 или порошковая покраска | 130 | 150 | 180 |
- блоков питания для светодиодов,
- монтажа букв, изготовления рамы или подложки под буквы.
Исполнение | Крепление | Прямоугольные | Сложная форма | ||
Односторонний | Двухсторонний | Односторонний | Двухсторонний | ||
Свет. короб (в зависимости от вида профиля) | Фасад | от 6 500 р./м.кв | — | — | — |
Консоль | от 9 000 р./м.кв. | от 11 000 р./м.кв. | — | — | |
Свет. короб (с «клик»- профилем) | Фасад | от 12 000 р./м.кв | — | — | — |
Консоль | от 13 000 р./м.кв | от 17 000 р./м.кв | — | — | |
Свет. короб из композитного материала | Фасад | от 14 000 р./м.кв | — | — | — |
Консоль | от 16 000 р./м.кв | от 19 000 р./м.кв | — | — | |
Световой клеенный короб | Фасад | от 10 000 р./м.кв | — | от 14 000 р./м.кв | от 18 000 р./м.кв |
Консоль | от 13 000 р./м.кв | от 17 000 р./м.кв | от 16 000 р./м.кв | от 20 000 р./м.кв | |
Световой короб с использованием профиля элькамет | Фасад | от 10 000 р./м.кв | от 14 000 р./м.кв | от 18 000 р./м.кв | |
Консоль | от 13 000 р./м.кв | от 17 000 р./м.кв | от 16 000 р./м.кв | от 20 000 р./м.кв |
- блоков питания для светодиодов,
- монтажа.
Тип пленки | Высота символа | ||
5…15 мм | 15…30 мм | более 30 мм | |
Плоттерные пленки | 250 р./м. кв. | 150 р./м. кв. | 120 р./м. кв. |
Оконные декоративные пленки | 400 р./м.кв. | 310 р./м.кв. | 280 р./м.кв. |
- на ровную поверхность — 400 р./м. кв.
- на автомобиль — от 600 р./м.кв.
- на поверхность сложной формы — от 650 р./м.кв.
Исполнение (без рамки) | Основа ПВХ пластик или композитный материал | ||
3…4мм | 5…6 мм | 8 мм | |
Заголовок — пленочная аппликация или полноцветная печать на пленке (без учета карманов, фон — цвет основы. | 1 500 р./м. кв. | 2 000 р./м. кв. | 2 800 р./м. кв. |
Карманы для информации (в завмсимости от вида кармана) | от 110 рублей/шт. | ||
Рамка из профиля «Nielsen» | 200 р./пог. м. | ||
Закатка фона стенда пленкой выбранного цвета | 650 р./м.кв. | ||
Закатка фона пленкой с полноцветной печатью | 950 р./кв. м. |
Исполнение | Цена, руб. за один см высоты буквы | ||
простой шрифт | шрифт с засечками | сложный шрифт | |
Клеенная буква из ПВХ (лицевая часть — ПВХ пластик 3…5 мм, оклеенная пленкой ORACAL 641. Бока — ПВХ 2…3 мм, задняя стенка ПВХ пластик 5 …8 мм ) | 90 | 110 | 130 |
Плоские буквы из ПВХ пластика 3…10 мм (в зависимости от высоты буквы) | 40 | 50 | 55 |
Буква по технологии ALS ( лицевая часть — пластик ПВХ 3 мм, оклеивается пленкой ORACAL 641, боковые сиенки — профиль ALS, либо оклеенный пленкой или окрашен порошком, соединительный профиль элькаметт или тримм (цвет профиля можно выбрать), Задняя стенка — ПВХ 5…8мм | 90 | 110 | 130 |
Плоская буква из акрилового стекла | 50 | 60 | 65 |
Плоская буква из композитного материала | 50 | 60 | 65 |
Псевдообъемная буква из ПВХ с элькаметом | 55 | 65 | 70 |